Performance Benchmarks
VMX-Capture: Capture Probe Performance Benchmarks
Small Appliance | Medium Appliance | Large Appliance | Notes | |
---|---|---|---|---|
Appliance Model | BA11-S-CAP1S | BA22-L-CAP1M-A1M | BA22-XXL-CAP1L-A1M | |
Appliance Cores | 16 | 64 | 192 | |
Appliance RAM | 64 GB | 256 GB | 512 GB | |
Concurrent PMUXes | 6 | 16 | 40 | |
Sustained capture rate | 80 Gbps | 100 Gbps | 200 Gbps | |
Sustained capture packet rate (packets per second) | 108 million | 288 million | 720 million | |
Capture storage (compressed) | 33.5 TB | 67 TB | 134 TB |
VMX-Capture: Stack Probe Performance Benchmarks
Small Appliance | Medium Appliance | Large Appliance | Notes | |
---|---|---|---|---|
Appliance Model | BA11-S-CAP1S | BA22-L-CAP1M-A1M | BA22-XXL-CAP1L-A1M | |
Appliance Cores | 16 | 64 | 192 | |
Appliance RAM | 64 GB | 256 GB | 512 GB | |
Concurrent PMUXes | 6 | 16 | 40 | |
Sustained Market Data message rate - IP stats only (messages per second) | 33 million | 88 million | 220 million | |
Sustained Market Data message rate - IP stats + gap detection (messages per second) | 18 million | 48 million | 120 million | |
Sustained Market Data message rate - full BAM config, IP stats + gap detection + wiretime latency (messages per second) | 12 million | 32 million | 80 million | |
Sustained FIX message rate - IP stats + wiretime latency (messages per second) | 4.8 million | 12.8 million | 32 million |
VMX-Analysis Performance Benchmarks
Small Appliance | Medium Appliance | Large Appliance | Notes | |
---|---|---|---|---|
Appliance Model | BA11-S-CAP1S | BA22-L-CAP1M-A1M | BA22-XXL-CAP1L-A1M | |
Appliance Cores | 16 | 64 | 192 | |
Appliance RAM | 64 GB | 256 GB | 512 GB | |
VMX-Analysis events per second, with simple request/response correlation (not persisted) | 85,000 | 165,000 | 260,000 | |
VMX-Analysis events per second, with simple request/response correlation (persisted to database) | 25,000 | 70,000 | 100,000 |